Фильтр из полиэфирных синтетических волокон
Подробная информация:
Свойства продукта: фильтрующая среда из полиэфирного синтетического волокна изготовлена из различных спецификаций синтетического волокна с помощью различных традиционных процессов, таких как иглоукалывание, склеивание клея, термическое склеивание. Этот продукт может широко использоваться в мешковых фильтрах, пластинчатых фильтрах и спиральных обернутых фильтрах.
Для этих сред RUSIZH предлагает различные требования к фильтрации и требования клиентов к производству различных типов и цветов фильтрующих сред из синтетических волокон. Для удобства клиентов предоставляются акустические сшитые фильтрованные мешки.
Производительность продукции:
Продукт нетоксичен, безвкусен, может быть полностью выброшен;
Плотность фильтрующей среды постепенно увеличивается;
Малое начальное сопротивление, высокая эффективность, большое содержание пыли, сильная водостойкость;
Продукт обладает хорошей огнестойкостью, класс пожаротушения UL2.
.........
Технические данные о продукции:
Модель | Количественный Базовый W.G / ㎡ | Толстый миллиметр | ТСкорость ветра Метр / с | Протестую. Па | Эффективность | Применение
| ||
≥ 1......... мкм | ≥ 2 мкм | ≥ 5 мкм | ||||||
RZ - J - 1.........0 | 1.........20. | 3 ± 1......... | 1..........5.... | 20 | 1.........5 | 35 | 45 | Фильтр панелей G2 |
RZ - J - 1.........1......... | Двести. | 4 ± 1......... | 1......... | 30 | 1.........8 | 60 | 75 | Фильтр G3 |
RZ - J - 1.........3 | 250. | 5 ± 1......... | 0,5 | 40 | 35 | 45 | 80 | Пакетный фильтр G3 |
RZ - J - 1.........4 | 380. | 8 ±1......... | 0,5 | 45 | 40 | 50 | 85 | Пакетный фильтр G3 |
RZ - J - 40 | 400 | 3 ± 0,5 | 1......... | 1.........30 | Тридцать. | 70 | 85 | Безопасный фильтр |
RZ - J - 22Один. | 260.. | 5 ± 1......... | 1......... | 35 | 25 | 25 | 60 | Пакетный фильтр G4 |
RZ - J - 22Два. | 400 | 8 ±1......... | 1......... | 55 | 45 | 85 | 90 | Функция 5 Пакетный фильтр |
RZ - J - 26 | 570. | 3 ± 0,5 | 1..........7. | Двести. | 70 | 90 | 95 | Фильтрация масла, удаление пыли |
RZ - R - 1.........2 | Сто. | 2 ± 0,5 | 1..........5.... | 1.........5 | 1.........5 | 35 | 45 | Фильтр G3 |
РЗ - Р - 1.........5 | 1.........80. | 1.........2 ± 1......... | 1......... | 35 | 25 | 50 | 65 | Панель G3, роликовый фильтр |
RZ - R - 1.........6 | 280.. | 20 ± 1......... | 1......... | 50 | 35 | 70 | 80 | Панель G4, роликовый фильтр |
РЗ - Р - 1.........7 | 1.........50. | 8 ± 2 | 1..........5.... | 25 | 1.........5 | Тридцать. | 25 | Фильтр панелей G2 |
РЗ - Р - 1.........8 | 260.. | 1.........2 ± 2 | 1..........5.... | 35 | 1.........8 | 45 | 65 | Панель G3, роликовый фильтр |
RZ - R - 1.........9 | 300 | 20 ± 2 | 1..........2. | 65 | 35 | 65 | 80 | Фильтр роликов G4 |
РЗ - Р - 20 | 280.. | 8 ±1......... | 1......... | 55 | 45 | 70 | 90 | Функция 5 Портативный фильтр |
RZ - R - 23 | 1.........60. | 5 ± 1......... | 1......... | 30 | 25 | 50 | 65 | Панель G3, роликовый фильтр |
RZ - R - 24 | 230. | 7 ± 1......... | 1......... | 40 | Тридцать. | 50 | 70 | Пакетный фильтр G4 |
J: иглоукалывание R: термическое склеивание